Majstrovstvá ČR 2009 - výsledky
Napísal(a) Peter Zemanovič   
Nedeľa, 28 jún 2009

26. až 27. júna sa v Prahe konali majstrovstvá ČR, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia SFT.

Tu sú výsledky tejto súťaže.

 

        STA DYN DNF Celkovo
        čas (RP)   RP   RP    
  Priezvisko Meno Team mm ss Body m Body m Body Body
1. Petrisko Martin APNEAMAN 6' 38'' 79,6 207 103,5 166,0 83,0 266,1
2. Mrozowski Michal FT Warsawa (POL) 5' 30'' 66,0 154 77,0 149,0 74,5 217,5
3. Augusta Petr Freediving Team Ostrava 6' 16'' 75,2 153 76,5 108,0 54,0 205,7
4. Honysch Jan Freediver East Bohemia 4' 14'' 50,8 175 87,5 100,0 50,0 188,3
5. Malina Mateusz Freediving Poland (POL) 6' 12'' 74,4 99 49,0 112,0 56,0 179,4
1. Škrobová  Jana APNEAMAN 5' 01'' 60,2 119 59,5 108,0 54,0 173,7
2. Zabloudilová Alena Freediving Team Ostrava 5' 09'' 61,8 150 75,0 68,0 34,0 170,8
6. Ševčík Miroslav Freediving Team Ostrava 4' 32'' 54,4 125 62,5 105 52,5 169,4
7. Schuster Zdeněk Kladno 5' 20'' 64,0 125 57,5 90,0 45,0 166,5
3. Zetochová Andrea SFT (SVK) 4' 34'' 54,8 129 64,5 87,0 43,5 162,8
4. Oujezdská Jana Czech Apnea Team 4' 08'' 49,6 116 58,0 108,0 54,0 161,6
8. Lacina Karel SFT (SVK) 5' 01'' 60,2 104 47,0 86,0 43,0 150,2
9. Satůry Karol SFT (SVK) 4' 17'' 51,4 101 50,5 82 41,0 142,9
10. Rišian Michal APNEAMAN (SVK) 6' 00'' 72,0 179 0,0 141,0 70,5 142,5
11. Chorvát Branislav SFT (SVK) 4' 33'' 54,6 125 57,5 55,0 27,5 139,6
12. Zbyněk Josef Praha 6' 14'' 74,8 167 0,0 125 62,5 137,3
13. Toček  Erik SFT (SVK) 4' 06'' 49,2 100 50,0 75,0 37,5 136,7
14. Tanner Petr Ocean Devils Brno 6' 04'' 72,8 125 62,5 95,0 0,0 135,3
15. Mark Harris Richmond Freediving (GB) 5' 22'' 64,4 125 62,5   0,0 126,9
16. Čížek David FIN Praha 5' 12'' 62,4 125 62,5 104,0 0,0 124,9
5. Slovenčíková  Jarmila Czech Apnea Team 4' 28'' 53,6 134 67,0 112 0,0 120,6
17. Javorka Ondrej SFT (SVK) 4' 59'' 59,8 75 32,5 69 24,5 116,8
18. Truxa  Ivo Cyrnéa Lyon (CZE) 2' 49'' 0,0 102 51,0 125 62,5 113,5
6. Demlová Zdeňka APNEAMAN 2' 40'' 32,0 84 41,5 65 32,5 106,0
19. Veverka Radek Freediver East Bohemia 4' 22'' 52,4 101 50,5 75,0 0,0 102,9
20. Ulč Lubomír Chomutov 3' 47'' 45,4 65 32,5 49 19,5 97,4
21. Rišian Jakub Kežmarok (SVK) 4' 35'' 0,0 75 37,5 100 50,0 87,5
22. Soukup  Pavel APNEAMAN 2' 04'' 12,8 100 50,0 105 0,0 62,8
23. Melichar Jan Ocean Devils Brno     0,0   0,0 112 56,0 56,0
24. Blažek Kamil Freediver East Bohemia 4' 06'' 49,2 75 0,0 54 0,0 49,2
25. Doležal Pavel Strunkovice 5' 12'' 0,0 56 17,5 61 0,0 17,5
26. Richichi Andrea Italia (ITA) 4' 06'' 0,0 175 0,0 122 0,0 0,0
7. Šindelářová Alena APNEAMAN 4' 19'' 0,0   0,0 75 0,0 0,0

 

        DYN  
        AP RP      
  Priezvisko Meno Team m m Srážky celkem Body Notice
1. Petrisko Martin APNEAMAN 101 207 0,0 103,5 NR
2. Honysch Jan Freediver East Bohemia 151 175 0,0 87,5  
3. Mrozowski Michal FT Warsawa (POL) 75 154 0,0 77,0 DNF
4. Augusta Petr Freediving Team Ostrava 110 153 0,0 76,5  
1 Zabloudilová Alena Freediving Team Ostrava 100 150 0,0 75,0  
2 Slovenčíková  Jarmila Czech Apnea Team 120 134 0,0 67,0  
3 Zetochová Andrea SFT (SVK) 101 129 0,0 64,5  
5 Tanner Petr Ocean Devils Brno 80 125 0,0 62,5  
6 Mark Harris Richmond Freediving (GB) 75 125 0,0 62,5  
7 Čížek David FIN Praha 50 125 0,0 62,5  
8 Ševčík Miroslav Freediving Team Ostrava 1 125 0,0 62,5  
4 Škrobová  Jana APNEAMAN 100 119 0,0 59,5  
5 Oujezdská Jana Czech Apnea Team 80 116 0,0 58,0  
9 Schuster Zdeněk Kladno 110 125 5,0 57,5 bez kontaktu se zdí WE
10 Chorvát Branislav SFT (SVK) 75 125 5,0 57,5 přitáhnutí SP
11 Truxa  Ivo Cyrnéa Lyon (CZE) 70 102 0,0 51,0  
12 Veverka Radek Freediver East Bohemia 101 101 0,0 50,5  
13 Satůry Karol SFT (SVK) 1 101 0,0 50,5  
14 Soukup  Pavel APNEAMAN 100 100 0,0 50,0  
15 Toček  Erik SFT (SVK) 33 100 0,0 50,0  
16 Malina Mateusz Freediving Poland (POL) 100 99 0,5 49,0 no F
17 Lacina Karel SFT (SVK) 49 104 5,0 47,0 proříznutí
6 Demlová Zdeňka APNEAMAN 70 84 0,5 41,5 otočka pod schodem
18 Rišian Jakub Kežmarok (SVK) 75 75 0,0 37,5  
19 Javorka Ondrej SFT (SVK) 75 75 5,0 32,5 proříznutí
20 Ulč Lubomír Chomutov 50 65 0,0 32,5  
21 Doležal Pavel Strunkovice 51 56 10,5 17,5 2x proříznutí, obrátka pod schodem
22 Rišian Michal APNEAMAN (SVK) 179 179 0,0 0,0 DQ, touch
23 Zbyněk Josef Praha 125 167 0,0 0,0 SP, DQ, 16 sec.
24 Richichi Andrea Italia (ITA) 120 175 0,0 0,0 BO, DQ, PMM
25 Blažek Kamil Freediver East Bohemia 55 75 0,0 0,0 SP, DQ
7 Šindelářová Alena APNEAMAN 50   25,0 0,0 No Start
26 Melichar Jan Ocean Devils Brno 0   0,0 0,0 No Start

 

        STA  
        čas (AP) čas (RP)      
  Priezvisko Meno Team mm ss mm ss Srážky celkem Body Notice
1. Petrisko Martin APNEAMAN 4' 00'' 6' 38'' 0 79,6  
2. Augusta Petr Freediving Team Ostrava 5' 35'' 6' 16'' 0 75,2  
3. Zbyněk Josef Praha 5' 30'' 6' 14'' 0 74,8  
4. Malina Mateusz Freediving Poland (POL) 3' 00'' 6' 12'' 0 74,4  
5. Tanner Petr Ocean Devils Brno 4' 00'' 6' 04'' 0 72,8  
6. Rišian Michal APNEAMAN (SVK) 6' 00'' 6' 00'' 0 72,0  
7. Mrozowski Michal FT Warsawa (POL) 3' 30'' 5' 30'' 0 66,0  
8. Mark Harris Richmond Freediving (GB) 5' 05'' 5' 22'' 0 64,4  
9. Schuster Zdeněk Kladno 4' 30'' 5' 20'' 0 64,0  
10. Čížek David FIN Praha 4' 00'' 5' 12'' 0 62,4  
1 Zabloudilová Alena Freediving Team Ostrava 4' 00'' 5' 09'' 0 61,8  
2 Škrobová  Jana APNEAMAN 3' 30'' 5' 01'' 0 60,2  
11. Lacina Karel SFT (SVK) 3' 12'' 5' 01'' 0 60,2  
12. Javorka Ondrej SFT (SVK) 3' 30'' 4' 59'' 0 59,8  
3 Zetochová Andrea SFT (SVK) 3' 00'' 4' 34'' 0 54,8  
13. Chorvát Branislav SFT (SVK) 3' 00'' 4' 33'' 0 54,6  
14. Ševčík Miroslav Freediving Team Ostrava 3' 30'' 4' 32'' 0 54,4  
4 Slovenčíková  Jarmila Czech Apnea Team 4' 00'' 4' 28'' 0 53,6  
15. Veverka Radek Freediver East Bohemia 4' 00'' 4' 22'' 0 52,4  
16. Satůry Karol SFT (SVK) 1' 00'' 4' 17'' 0 51,4  
17. Honysch Jan Freediver East Bohemia 4' 00'' 4' 14'' 0 50,8  
5 Oujezdská Jana Czech Apnea Team 3' 45'' 4' 08'' 0 49,6  
18. Blažek Kamil Freediver East Bohemia 3' 00'' 4' 06'' 0 49,2  
19. Toček  Erik SFT (SVK) 2' 30'' 4' 06'' 0 49,2  
20. Ulč Lubomír Chomutov 2' 30'' 3' 47'' 0 45,4  
6 Demlová Zdeňka APNEAMAN 2' 00'' 2' 40'' 0 32,0  
21. Soukup  Pavel APNEAMAN 3' 00'' 2' 04'' 12 12,8  
22. Richichi Andrea Italia (ITA) 5' 45'' 4' 06'' 20 0,0 SP, DQ
23. Truxa  Ivo Cyrnéa Lyon (CZE) 4' 00'' 2' 49'' 15 0,0 SP, DQ
24. Rišian Jakub Kežmarok (SVK) 4' 00'' 4' 35'' 0 0,0 BO, DQ
25. Melichar Jan Ocean Devils Brno 4' 00''     48 0,0 BO, DQ
26. Doležal Pavel Strunkovice 3' 30'' 5' 12'' 0 0,0 SP, DQ
7
Šindelářová Alena APNEAMAN 3' 15'' 4' 19'' 0 0,0 BO, DQ

 

        DNF  
        AP RP      
  Priezvisko Meno Team m m Srážky celkem Body Notice
1. Petrisko Martin APNEAMAN 0,1 166,0 0,0 83,0 NR
2. Mrozowski Michal FT Warsawa (POL) 95 149,0 0,0 74,5  
3. Rišian Michal APNEAMAN (SVK) 140 141,0 0,0 70,5  
4. Truxa  Ivo Cyrnéa Lyon (CZE) 60 125 0,0 62,5  
5. Zbyněk Josef Praha 1 125 0,0 62,5  
6. Melichar Jan Ocean Devils Brno 76 112 0,0 56,0  
7. Malina Mateusz Freediving Poland (POL) 65 112,0 0,0 56,0  
1. Škrobová  Jana APNEAMAN 80 108,0 0,0 54,0  
2. Oujezdská Jana Czech Apnea Team 55 108,0 0,0 54,0  
8. Augusta Petr Freediving Team Ostrava 10 108,0 0,0 54,0  
9. Ševčík Miroslav Freediving Team Ostrava 1 105 0,0 52,5  
10. Honysch Jan Freediver East Bohemia 80 100,0 0,0 50,0  
11. Rišian Jakub Kežmarok (SVK) 75 100 0,0 50,0  
12. Schuster Zdeněk Kladno 90 90,0 0,0 45,0  
3. Zetochová Andrea SFT (SVK) 76 87,0 0,0 43,5  
13. Lacina Karel SFT (SVK) 24 86,0 0,0 43,0  
14. Satůry Karol SFT (SVK) 1 82 0,0 41,0  
15. Toček  Erik SFT (SVK) 2 75,0 0,0 37,5  
4. Zabloudilová Alena Freediving Team Ostrava 10 68,0 0,0 34,0  
5. Demlová Zdeňka APNEAMAN 50 65 0,0 32,5  
16. Chorvát Branislav SFT (SVK) 50 55,0 0,0 27,5  
17. Javorka Ondrej SFT (SVK) 50 69 10,0 24,5 surfacing
18. Ulč Lubomír Chomutov 40 49 5,0 19,5 surfacing with foot
19. Soukup  Pavel APNEAMAN 80 105 0,0 0,0 BO, DQ
20. Richichi Andrea Italia (ITA) 80 122 0,0 0,0 BO, DQ
21. Tanner Petr Ocean Devils Brno 75 95,0 0,0 0,0 BO,DQ
6. Slovenčíková  Jarmila Czech Apnea Team 65 112 0,0 0,0 DQ, BO, nos a ústa pod vodou
22. Doležal Pavel Strunkovice 51 61 0,0 0,0 DQ, BO
23. Blažek Kamil Freediver East Bohemia 50 54 0,0 0,0 SP,DQ
30. Šindelářová Alena APNEAMAN 40 75 0,0 0,0 SP,DQ
24. Čížek David FIN Praha 25 104,0 0,0 0,0 DQ, BO
25. Veverka Radek Freediver East Bohemia 5 75,0 0,0 0,0 Post Movements, DQ
26. Mark Harris Richmond Freediving (GB) 0   0,0 0,0 No start

 

Diskutovať o tomto článku vo fóre. (0 príspevky)